Германия, 1-я Бундеслига

Положение команд на 29.03.2024 15:39:50

# Команда игры выиг. ничьи проиг. заб. мячей проп. мячей разн. мячей очки
1 Ингольштадт 34 8 8 18 36 57 -21 32
2 Дармштадт 34 7 4 23 28 63 -35 25
3 Боруссия Д 7 6 1 0 21 2 19 19
4 Бавария 7 4 2 1 16 7 9 14
5 Хоффенхайм 7 4 2 1 13 8 5 14
6 РБ Лейпциг 7 4 1 2 12 8 4 13
7 Ганновер 7 3 3 1 7 4 3 12
8 Аугсбург 7 3 2 2 9 6 3 11
9 Боруссия М 7 3 2 2 10 12 -2 11
10 Шальке 7 3 1 3 8 9 -1 10
11 Айнтрахт Ф 7 3 1 3 6 6 0 10
12 Герта 7 2 3 2 8 8 0 9
13 Байер 7 2 2 3 13 11 2 8
14 Майнц 7 2 1 4 7 11 -4 7
15 Штутгарт 7 2 1 4 4 9 -5 7
16 Гамбург 7 2 1 4 4 11 -7 7
17 Фрайбург 7 1 4 2 5 11 -6 7
18 Вольфсбург 7 1 4 2 6 9 -3 7
19 Вердер 7 0 4 3 3 7 -4 4
20 Кёльн 7 0 1 6 2 15 -13 1
Официальный курс валют на сегодня  НБУ  |  ЦБР
Валюта Покупка Динамика
Доллар США USD 2 549,5951
-3,6836  
Евро EUR 2 784,6678
-5,2998  
Российский рубль RUB 4,0532
+0,0029  
Реклама
Последние новости  Украина  |  Россия  |  Мир
  
Толкование снов
 (Сонник Майя)

Хорошее значениеЕсли вы увидели во сне водоворот, очень скоро у вас случится любовное приключение. Чтобы это произошло, закурите сигарету, сделайте одну за... Читать дальше